Visão geral
MTD 01/09/2026 a 24/09/2026Planejado MTD (L)
3.869.310
Replan 2.608.713 L
Produzido MTD (L)
2.630.059
Real 2.608.713 + EI 21.346 L
Atingimento MTD
68%
Plan 3.869.310 · Real 2.630.059
Produzido D-1 (L)
100.482
24/09/2026 · plan 202.800 (49,5%)
Carteira
LitrosCarteira mês (L)
5.331.048
Plano MTD 3.869.310 L
Tendência mês (L)
3.501.769
Acumulado (com estoque inicial) + plano restante
Gap / saldo mês (L)
-1.829.279
Tendência − carteira do mês
Atendimento carteira
Estoque inicial já contabilizado no acumulado| Cliente | Carteira mês | Estoque inicial | Plano MTD | Acumulado | % MTD | Plano restante | Tendência | % Tend. | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVL | 945.240 | 0 | 25.200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -945.240 | CRÍTICO |
| OBG ★ | 500.000 | 0 | 756.000 | 100.836 | 13,3% | 81.600 | 182.436 | 36,5% | -317.564 | CRÍTICO |
| PBR ★ | 983.768 | 0 | 443.520 | 329.685 | 74,3% | 178.560 | 508.245 | 51,7% | -475.523 | CRÍTICO |
| VITA ★ | 2.902.040 | 21.346 | 2.644.590 | 2.199.538 | 83,2% | 611.550 | 2.811.088 | 96,9% | -90.952 | CRÍTICO |
| SRG | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | OK |
| TOTAL | 5.331.048 | 21.346 | 3.869.310 | 2.630.059 | 68% | 871.710 | 3.501.769 | 65,7% | -1.829.279 |
Distribuição diária do mês
Litros por diaDistribuição diária por linha
Real até 24/09/2026 + plano restanteDistribuição diária por cliente
Real até 24/09/2026 + plano restanteDesempenho por linha
MTD e dia anterior por linha
D-1 = 24/09/2026| Linha | Em produção | MTD | D-1 | Paradas MTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan (L) | Real (L) | Ating. | Plan (L) | Real (L) | Ating. | h | ||
| LINHA 1 | AG COCO 1L NSA (TRADER JOES) 12 CT Prysm (PO B) | 2.124.150 | 1.142.724 | 53,8% | 126.000 | 56.268 | 44,7% | 0h00 |
| LINHA 2 | AG COCO PURA VITA TP 500ML | 1.301.640 | 1.136.304 | 87,3% | 76.800 | 44.214 | 57,6% | 0h00 |
| LINHA 3 | — | 443.520 | 329.685 | 74,3% | 0 | 0 | — | 0h00 |
| TOTAL | 3.869.310 | 2.608.713 | 67,4% | 202.800 | 100.482 | 49,5% | 301h49 | |
Programação
Replan vigentePrevisão planejada — próximos 7 dias
| Data | Total (L) | LINHA 1 | LINHA 2 | LINHA 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25/09 | 105.000 | 105.000 LAG COCO 1L NSA (TRADER JOES) 12 CT Prysm (PO B) | 64.000 LAG COCO PURA VITA TP 500ML | — |
| 26/09 | 115.500 | 115.500 LAG COCO 1L NSA (TRADER JOES) 12 CT Prysm (PO B) | 76.800 LAG COCO PURA VITA TP 500ML | — |
| 27/09 | 26.250 | 26.250 LAG COCO 1L NSA (TRADER JOES) 12 CT Prysm (PO B) | 64.000 LAG DE COCO PURA PUBLIX TP PRISMA 500ML | — |
| 28/09 | 0 | — | 67.200 LAG COCO PURA VITA Z-PACK 6X4 24ct 500ML | 63.360 LSUPLEMENTO ALIM JUNG ELECT MORLIM 12X500 B |
| 29/09 | 0 | — | 76.800 LAG COCO PURA VITA Z-PACK 6X4 24ct 500ML | 63.360 LSUPLEMENTO ALIM JUNG ELECT MEL/LI 12X500 B |
| 30/09 | 81.600 | 81.600 LAG COCO OBRIGADO SQ 1L | 16.000 LAG COCO PURA VITA TP 500ML (PO B) | 51.840 LSUPLEMENTO ALIM JUNG ELECTR UVA 12X500ML B |
| 01/10 | 130.560 | 130.560 LDV 100% SUCO UVA 1000ML 6X1 | 76.800 LAG COCO PURA VITA TP 500ML | — |
Paradas e ocorrências
Total 301h49Maiores ocorrências de linha — MTD
| Ocorrência | Setor | Linha | Tempo |
|---|---|---|---|
| Queda de Energia | SUBESTAÇÃO | 38h09 | |
| CIP- Perda de Esterilidade devido a Queda de energia | COELBA | 18h59 | |
| Atraso no CIP devido a falta de espaço nos tanques da ETE | ETE | 18h51 | |
| Nível baixo de Produto no Alsafe devido a diferenças de vazões | PROCESSO | 15h11 | |
| Falha no relé de segurança | MANUTENÇÃO | 12h02 | |
| Variação de peso na embalagem primária | MANUTENÇÃO | 11h47 | |
| Falha no aquecimento do Difusor móvel | MANUTENÇÃO | 10h07 | |
| Falha no Coleiro | MANUTENÇÃO | 10h02 |
Evolução do mês
Litros por diaPlan x Replan x Real
Litros por diaFonte: planilha “PCP Diária” do mês selecionado — abas Carteira, Plano de Produção, Replan, Produção_Real, Originação, Extração, Replan_Originação e Ocorrências_Linha. Plano congelado na primeira carga do mês.
